الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:00 - 30/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1666 شراء: 1658🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 29/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1672 شراء: 1661🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 02:30 - 27/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 26/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:30 - 25/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 436.5 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1650🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 13:30 - 23/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 436 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1650🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:15 - 22/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 433دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1633🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:10 - 21/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1676 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 20/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1666 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 18/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 17/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 16/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 02:50 - 15/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1670 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:10 - 14/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 13/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 10/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 431 شراء: 430دولار أمريكي: بيع: 1639 شراء: 1631🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 09/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 434 شراء: 433دولار أمريكي: بيع: 1651 شراء: 1643🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 08/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:10 - 07/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 432.5 شراء: 431دولار أمريكي: بيع: 1645 شراء: 1636🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 05/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 436 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1658 شراء: 1650🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
- د. علي عبد الكريم
- الأمس - الساعة 04:43 م
-
- صالح بحرق
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 06:42 م
-
- علي منصور مقراط
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 12:57 م
-
- محمد عمر بحاح
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 10:16 ص
-
- فؤاد قائد علي
- الإثنين, 18 نوفمبر 2024 - 09:25 م
-
- علي منصور مقراط
- الأحد, 17 نوفمبر 2024 - 10:38 م