الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:15 - 05/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435.5 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1657 شراء: 1648🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:15 - 04/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 433دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1642🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 16:00 - 01/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:30 - 29/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1670 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 29/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1672 شراء: 1664🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 28/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1674 شراء: 1666🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:15 - 26/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 446 شراء: 445دولار أمريكي: بيع: 1697 شراء: 1688🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 26/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 444.5 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1691 شراء: 1683🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:45 - 23/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1681 شراء: 1673🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 22/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441 شراء: 440دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1669🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:00 - 21/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440.5 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1676 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن ا أسعار الخضار والفواكة:🔸عدن - سوق الجملة في المنصورة:بطاط 22 كجم12000-15000 ـــــــــــــــــــــــــــــطماط 20 كجم8000-10000 ـــــــــــــــــــــــــ ...
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1687 شراء: 1675🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 20/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.5 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 19/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 17/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 16/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1652🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:30 - 14/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 428.5 شراء: 427دولار أمريكي: بيع: 1630 شراء: 1622🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 14/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 428 شراء: 427دولار أمريكي: بيع: 1628 شراء: 1620🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 19:00 - 12/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 427.5 شراء: 426دولار أمريكي: بيع: 1626 شراء: 1618🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
- د. علي عبد الكريم
- الأمس - الساعة 04:43 م
-
- صالح بحرق
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 06:42 م
-
- علي منصور مقراط
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 12:57 م
-
- محمد عمر بحاح
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 10:16 ص
-
- فؤاد قائد علي
- الإثنين, 18 نوفمبر 2024 - 09:25 م
-
- علي منصور مقراط
- الأحد, 17 نوفمبر 2024 - 10:38 م