الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:30 - 01/05/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 447.3 شراء: 446دولار أمريكي: بيع: 1699 شراء: 1690🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 30/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 445 شراء: 444دولار أمريكي: بيع: 1691 شراء: 1684🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 29/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 444 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1687 شراء: 1680🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:30 - 28/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.7 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1686 شراء: 1679🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:00 - 25/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.7 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1670🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:15 - 25/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1670🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 24/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.3 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1684 شراء: 1670🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 23/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442.8 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:00 - 18/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 06:30 - 18/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:30 - 17/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1685 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:30 - 16/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 10:30 - 10/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1681 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:00 - 09/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1663🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 06:00 - 08/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441.5 شراء: 440دولار أمريكي: بيع: 1677 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 05/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 13:30 - 03/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1652🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 31/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.7 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1669 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 530
-
- د. علي عبد الكريم
- الأمس - الساعة 04:43 م
-
- صالح بحرق
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 06:42 م
-
- علي منصور مقراط
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 12:57 م
-
- محمد عمر بحاح
- الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 - 10:16 ص
-
- فؤاد قائد علي
- الإثنين, 18 نوفمبر 2024 - 09:25 م
-
- علي منصور مقراط
- الأحد, 17 نوفمبر 2024 - 10:38 م