الأسعار و الصرف
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:00 - 25/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.7 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1670🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:15 - 25/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1670🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 24/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.3 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1684 شراء: 1670🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 23/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442.8 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.20 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:00 - 18/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 06:30 - 18/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:30 - 17/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1685 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:30 - 16/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443 شراء: 442دولار أمريكي: بيع: 1683 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 10:30 - 10/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1681 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:00 - 09/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 442 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1663🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 06:00 - 08/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441.5 شراء: 440دولار أمريكي: بيع: 1677 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 05/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 531
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 13:30 - 03/04/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1660 شراء: 1652🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 31/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.7 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1669 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 05:00 - 30/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1666 شراء: 1658🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 534 شراء: 530
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 03:00 - 29/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1672 شراء: 1661🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 02:30 - 27/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 04:30 - 26/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 532 شراء: 529
-
- محمد عمر بحاح
- الخميس, 10 يوليو 2025 - 11:50 م
-
- الصحافي : واثق شاذلي
- الخميس, 10 يوليو 2025 - 07:04 م
-
- الصحافية : علياء فؤاد
- الأحد, 06 يوليو 2025 - 04:26 م
-
- علي منصور مقراط
- الأحد, 06 يوليو 2025 - 01:00 ص
-
- صلاح السقلدي
- السبت, 05 يوليو 2025 - 08:43 م
-
- د. علي عبد الكريم
- السبت, 05 يوليو 2025 - 04:02 م