نتائج لـ : صنعاء
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:10 - 14/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 437 شراء: 436دولار أمريكي: بيع: 1662 شراء: 1654🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 526 شراء: 524
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:30 - 13/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 10/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 431 شراء: 430دولار أمريكي: بيع: 1639 شراء: 1631🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 09/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 434 شراء: 433دولار أمريكي: بيع: 1651 شراء: 1643🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:00 - 08/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1647🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 00:10 - 07/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 432.5 شراء: 431دولار أمريكي: بيع: 1645 شراء: 1636🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 05/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 436 شراء: 435دولار أمريكي: بيع: 1658 شراء: 1650🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:15 - 05/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435.5 شراء: 434دولار أمريكي: بيع: 1657 شراء: 1648🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 01:15 - 04/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 435 شراء: 433دولار أمريكي: بيع: 1655 شراء: 1642🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.3 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528.5 شراء: 527
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 16:00 - 01/03/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:30 - 29/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1670 شراء: 1662🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 09:00 - 29/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 439.5 شراء: 438دولار أمريكي: بيع: 1672 شراء: 1664🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 22:30 - 28/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1674 شراء: 1666🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:15 - 26/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 446 شراء: 445دولار أمريكي: بيع: 1697 شراء: 1688🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 26/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 444.5 شراء: 443دولار أمريكي: بيع: 1691 شراء: 1683🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 21:00 - 22/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 441 شراء: 440دولار أمريكي: بيع: 1678 شراء: 1669🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 23:00 - 21/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 440.5 شراء: 439دولار أمريكي: بيع: 1676 شراء: 1667🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن ا أسعار الخضار والفواكة:🔸عدن - سوق الجملة في المنصورة:بطاط 22 كجم12000-15000 ـــــــــــــــــــــــــــــطماط 20 كجم8000-10000 ـــــــــــــــــــــــــ ...
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 21/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 443.5 شراء: 441دولار أمريكي: بيع: 1687 شراء: 1675🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 528 شراء: 526
-
صوت عدن | الصرف: [تحديث 08:00 - 20/02/2024]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 438.5 شراء: 437دولار أمريكي: بيع: 1668 شراء: 1660🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 139.7 شراء: 139دولار امريكي: بيع: 527 شراء: 524
-
- الصحفي جهاد محسن
- الأحد, 26 يناير 2025 - 07:50 م
-
- محمد نجيب الظراسي
- السبت, 25 يناير 2025 - 01:07 ص
-
- محمد عمر بحاح
- الخميس, 23 يناير 2025 - 02:01 م
-
- الصحفي : محمد قاسم نعمان
- الأربعاء, 22 يناير 2025 - 03:25 م
-
- الصحافي : واثق شاذلي
- الأربعاء, 22 يناير 2025 - 12:05 م
-
- علي غزال
- الثلاثاء, 21 يناير 2025 - 12:14 ص