نتائج لـ : صنعاء
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [12/04/2026 - 14:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 411 شراء: 409دولار أمريكي: بيع: 1561 شراء: 1556🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [12/04/2026 - 22:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 411 شراء: 409دولار أمريكي: بيع: 1561 شراء: 1556🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [10/04/2026 - 01:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 411 شراء: 409دولار أمريكي: بيع: 1567 شراء: 1556🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [09/04/2026 - 00:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 412 شراء: 409دولار أمريكي: بيع: 1571 شراء: 1556🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [08/04/2026 - 01:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 410 شراء: 408دولار أمريكي: بيع: 1564 شراء: 1552🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [06/04/2026 - 22:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 409 شراء: 407دولار أمريكي: بيع: 1554 شراء: 1542🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [05/04/2026 - 22:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 408 شراء: 406دولار أمريكي: بيع: 1555 شراء: 1538🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [02/04/2026 - 23:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1533🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [01/04/2026 - 22:20]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 406 شراء: 404دولار أمريكي: بيع: 1542 شراء: 1537🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [31/03/2026 - 22:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1527🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [27/03/2026 - 23:10]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1527🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [26/03/2026 - 22:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1527🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [24/03/2026 - 22:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 406 شراء: 404دولار أمريكي: بيع: 1542 شراء: 1531🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [17/03/2026 - 22:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1533🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [16/03/2026 - 16:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1533🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [11/03/2026 - 19:30]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1539 شراء: 1533🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [11/03/2026 - 23:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 406 شراء: 404دولار أمريكي: بيع: 1548 شراء: 1537🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [09/03/2025 - 01:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 407 شراء: 405دولار أمريكي: بيع: 1552 شراء: 1541🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
صوت عدن | الصرف:تحديث: [04/03/2025 - 00:00]🔸عدن:ريال سعودي: بيع: 405 شراء: 403دولار أمريكي: بيع: 1545 شراء: 1533🔸صنعاء:ريال سعودي: بيع: 140.2 شراء: 139.9دولار امريكي: بيع: 535 شراء: 533.5
-
- ضياء سروري
- اليوم - الساعة 06:18 م
-
- د. فائزة عبد الرقيب سلام
- اليوم - الساعة 12:15 ص
-
- شفيع العبد
- اليوم - الساعة 12:02 ص
-
- الصحافي : عوض سالم ربيع
- الأمس - الساعة 05:02 م
-
- صالح بحرق
- الأمس - الساعة 05:00 م
-
- الكاتب : احمد حميدان
- الأمس - الساعة 04:59 م